最近比較開始注意飲食與運動! 之前比較重視食物的熱量與膽固醇的含量,但某次朋友轉寄資料中得知,才發覺低GI飲食也蠻重要的!
GI,Glycemic index的簡稱,中文叫”升糖指數",低GI飲食可以減少肥肪的堆積,對於血脂、血糖等的控制很有幫助(代謝症候群、慢性病、糖尿病、心臟病風險控制圴助益)
附表來源 國民健康局
附表 國人常用食物的升糖指數(GI)對照表
食物種類 | G I 以白麵包(GI=100)作為GI食物對照之參考指標 |
五穀根莖類 | 全麥早餐榖類43±3 皇帝豆46±13 山藥53±11 粉絲56±13 義大利麵60±4 米粉61±6 速食麵67±2 通心粉67±3 豌豆(仁)68±7 綠豆76±11 甜玉米78±6 芋頭79±2 烏龍麵79±10 燕麥片粥83±5 烤馬鈴薯85±4 甘藷87±10 玉米脆片90±15 白米飯91±9 即食麥片粥94±1 貝果103±5 薯條107±6 糯米飯132±9 |
蔬菜類 | 菜豆39±6扁豆 41±1 大豌豆(夾)56±12 胡蘿蔔68 ± 23 |
豆類 | 黃豆25±4 |
水果類 | 櫻桃32 葡萄柚36 梨子47蘋果52±3 無糖蕃茄汁54 李子55±21 草莓57 蘋果汁57±1 柳橙60±5 桃子60±20 無糖鳳梨汁66 ± 3 葡萄66±4 萄柚汁69±5 柳橙汁71±5 芒果73±8 草莓果醬73±14 香蕉74±5 奇異果75±8 小紅莓汁80 杏82±3木瓜84±2 鳳梨84±11 西瓜103 |
乳製品類 | 全脂牛奶38±6 優格51 布丁62±5 豆奶63 冰淇淋87±10 |
烘培食品類 | 蛋糕(蛋糕粉)54-60 海棉蛋糕66 鬆餅77±8 鬆餅78±6 天使蛋糕95±7 糖霜雞蛋糕104 甜甜圈108±10 |
零食點心類 | 花生21±12 腰果31 花生47 巧克力61±4 洋芋片77±4 爆米花103±24 |
碳酸飲料類 | 可樂83±7 汽水97 |
糖類 | 木糖醇11±1 果糖27±4 乳糖66±3 蜂蜜78±7 蔗糖97±7 葡萄糖141±4 |
備註:1.資料來源為Foster-Powell K, Holt SH, Brand-Miller JC. International table of glycemic index and glycemic load values: 2002.1,2 Am J Clin Nutr 2002; 76(1):5–56.
2.食物的升糖指數會因不同食物來源地、品種、成熟度及烹調加工方式等而有差異。